Date | Token(s) Gained |
---|---|
2018-10-14T00:00:00Z | 11752 |
2018-10-15T00:00:00Z | 1010 |
2018-10-16T00:00:00Z | 115 |
2018-10-17T00:00:00Z | 935 |
2018-10-18T00:00:00Z | 260 |
2018-10-19T00:00:00Z | 780 |
2018-10-20T00:00:00Z | 1520 |
2018-10-21T00:00:00Z | 1255 |
2018-10-22T00:00:00Z | 1395 |
2018-10-23T00:00:00Z | 10090 |
2018-10-24T00:00:00Z | 245 |
2018-10-25T00:00:00Z | 5615 |
2018-10-26T00:00:00Z | 5945 |
2018-10-27T00:00:00Z | 3815 |
2018-10-28T00:00:00Z | 305 |
2018-10-29T00:00:00Z | 800 |
2018-10-30T00:00:00Z | 1285 |
2018-10-31T00:00:00Z | 510 |
2018-11-01T00:00:00Z | 985 |
2018-11-02T00:00:00Z | 340 |
2018-11-03T00:00:00Z | 8084 |
2018-11-04T00:00:00Z | 2740 |
2018-11-05T00:00:00Z | 1085 |
2018-11-06T00:00:00Z | 1255 |
2018-11-07T00:00:00Z | 970 |
2018-11-08T00:00:00Z | 320 |
2018-11-09T00:00:00Z | 700 |
2018-11-10T00:00:00Z | 660 |
2018-11-11T00:00:00Z | 1795 |
2018-11-12T00:00:00Z | 3195 |
2018-11-13T00:00:00Z | 6005 |
2018-11-14T00:00:00Z | 1880 |
2018-11-15T00:00:00Z | 850 |
2018-11-16T00:00:00Z | 11935 |
2018-11-17T00:00:00Z | 925 |
2018-11-18T00:00:00Z | 1755 |
2018-11-19T00:00:00Z | 7190 |
2018-11-20T00:00:00Z | 1269 |
2018-11-21T00:00:00Z | 135847 |
2018-11-22T00:00:00Z | 975 |
2018-11-23T00:00:00Z | 1175 |
2018-11-24T00:00:00Z | 2195 |
2018-11-25T00:00:00Z | 2300 |
2018-11-26T00:00:00Z | 1951 |
2018-11-27T00:00:00Z | 6605 |
2018-11-28T00:00:00Z | 1030 |
2018-11-29T00:00:00Z | 1735 |
2018-11-30T00:00:00Z | 1230 |
2018-12-01T00:00:00Z | 5976 |
2018-12-02T00:00:00Z | 431293 |
2018-12-03T00:00:00Z | 465053 |
2018-12-04T00:00:00Z | 482303 |
2018-12-05T00:00:00Z | 11307 |
2018-12-06T00:00:00Z | 115 |
2018-12-07T00:00:00Z | 3691 |
2018-12-08T00:00:00Z | 480 |
2018-12-09T00:00:00Z | 580 |
2018-12-10T00:00:00Z | 565 |
2018-12-11T00:00:00Z | 4328 |
2018-12-12T00:00:00Z | 8395 |
2018-12-13T00:00:00Z | 21563 |
2018-12-14T00:00:00Z | 610 |
2018-12-15T00:00:00Z | 2581 |
2018-12-16T00:00:00Z | 2521 |
2018-12-17T00:00:00Z | 1605 |
2018-12-18T00:00:00Z | 2195 |
2018-12-19T00:00:00Z | 4815 |
2018-12-20T00:00:00Z | 3275 |
2018-12-21T00:00:00Z | 2125 |
2018-12-22T00:00:00Z | 1100 |
2018-12-23T00:00:00Z | 885 |
2018-12-24T00:00:00Z | 395 |
2018-12-25T00:00:00Z | 365 |
2018-12-26T00:00:00Z | 1275 |
2018-12-27T00:00:00Z | 2896 |
2018-12-28T00:00:00Z | 270 |
2018-12-29T00:00:00Z | 5055 |
2018-12-30T00:00:00Z | 575 |
2018-12-31T00:00:00Z | 820 |
2019-01-01T00:00:00Z | 810 |
2019-01-02T00:00:00Z | 325 |
2019-01-03T00:00:00Z | 2286 |
2019-01-04T00:00:00Z | 2165 |
2019-01-05T00:00:00Z | 70854 |
2019-01-06T00:00:00Z | 990 |
2019-01-07T00:00:00Z | 715 |
2019-01-08T00:00:00Z | 155 |
2019-01-09T00:00:00Z | 80 |
2019-01-10T00:00:00Z | 155 |
2019-01-11T00:00:00Z | 550316 |
2019-01-12T00:00:00Z | 560542 |
2019-01-13T00:00:00Z | 1850 |
2019-01-14T00:00:00Z | 102973 |
2019-01-15T00:00:00Z | 1963 |
2019-01-16T00:00:00Z | 885 |
2019-01-17T00:00:00Z | 1585 |
2019-01-18T00:00:00Z | 3869 |
2019-01-19T00:00:00Z | 7314 |
2019-01-20T00:00:00Z | 1085 |
2019-01-21T00:00:00Z | 500 |
2019-01-22T00:00:00Z | 720 |
2019-01-23T00:00:00Z | 840 |
2019-01-24T00:00:00Z | 705 |
2019-01-25T00:00:00Z | 820 |
2019-01-26T00:00:00Z | 615 |
2019-01-27T00:00:00Z | 275 |
2019-01-28T00:00:00Z | 18639 |
2019-01-29T00:00:00Z | 1815 |
2019-01-30T00:00:00Z | 245 |
2019-01-31T00:00:00Z | 4375 |
2019-02-01T00:00:00Z | 70 |
2019-02-02T00:00:00Z | 51719 |
2019-02-03T00:00:00Z | 4005 |
2019-02-04T00:00:00Z | 800 |
2019-02-05T00:00:00Z | 515 |
2019-02-06T00:00:00Z | 1170 |
2019-02-07T00:00:00Z | 5270 |
2019-02-08T00:00:00Z | 830 |
2019-02-09T00:00:00Z | 1305 |
2019-02-10T00:00:00Z | 1065 |
2019-02-11T00:00:00Z | 5200 |
2019-02-12T00:00:00Z | 929 |
2019-02-13T00:00:00Z | 1965 |
2019-02-14T00:00:00Z | 900 |
2019-02-15T00:00:00Z | 630 |
2019-02-16T00:00:00Z | 705 |
2019-02-17T00:00:00Z | 1025 |
2019-02-18T00:00:00Z | 465 |
2019-02-19T00:00:00Z | 1020 |
2019-02-20T00:00:00Z | 30170 |
2019-02-21T00:00:00Z | 29500 |
2019-02-22T00:00:00Z | 1610 |
2019-02-23T00:00:00Z | 2355 |
2019-02-24T00:00:00Z | 275 |
2019-02-25T00:00:00Z | 2802 |
2019-02-26T00:00:00Z | 2165 |
2019-02-27T00:00:00Z | 225 |
2019-02-28T00:00:00Z | 275 |
2019-03-01T00:00:00Z | 265 |
2019-03-02T00:00:00Z | 600 |
2019-03-03T00:00:00Z | 525 |
2019-03-04T00:00:00Z | 285 |
2019-03-05T00:00:00Z | 430 |
2019-03-06T00:00:00Z | 595 |
2019-03-07T00:00:00Z | 850 |
2019-03-08T00:00:00Z | 1490 |
2019-03-09T00:00:00Z | 16864 |
2019-03-10T00:00:00Z | 9033 |
2019-03-11T00:00:00Z | 7788 |
2019-03-12T00:00:00Z | 405 |
2019-03-13T00:00:00Z | 885 |
2019-03-14T00:00:00Z | 620 |
2019-03-15T00:00:00Z | 360 |
2019-03-16T00:00:00Z | 1940 |
2019-03-17T00:00:00Z | 195 |
2019-03-18T00:00:00Z | 675 |
2019-03-19T00:00:00Z | 7805 |
2019-03-20T00:00:00Z | 6213 |
2019-03-21T00:00:00Z | 605 |
2019-03-22T00:00:00Z | 1188 |
2019-03-23T00:00:00Z | 570 |
2019-03-24T00:00:00Z | 65 |
2019-03-25T00:00:00Z | 475 |
2019-03-26T00:00:00Z | 16587 |
2019-03-27T00:00:00Z | 2592 |
2019-03-28T00:00:00Z | 325 |
2019-03-29T00:00:00Z | 155 |
2019-03-30T00:00:00Z | 95 |
2019-03-31T00:00:00Z | 615 |
2019-04-01T00:00:00Z | 650 |
2019-04-02T00:00:00Z | 115 |
2019-04-03T00:00:00Z | 225 |
2019-04-04T00:00:00Z | 170 |
2019-04-05T00:00:00Z | 560 |
2019-04-06T00:00:00Z | 543 |
2019-04-07T00:00:00Z | 2236 |
2019-04-08T00:00:00Z | 25 |
2019-04-09T00:00:00Z | 190 |
2019-04-10T00:00:00Z | 350 |
2019-04-11T00:00:00Z | 655 |
2019-04-12T00:00:00Z | 290 |
2019-04-13T00:00:00Z | 505 |
2019-04-14T00:00:00Z | 765 |
2019-04-15T00:00:00Z | 490 |
2019-04-16T00:00:00Z | 570 |
2019-04-17T00:00:00Z | 765 |
2019-04-18T00:00:00Z | 8514 |
2019-04-19T00:00:00Z | 145 |
2019-04-20T00:00:00Z | 40 |
2019-04-21T00:00:00Z | 195 |
2019-04-22T00:00:00Z | 110 |
2019-04-23T00:00:00Z | 65 |
2019-04-24T00:00:00Z | 9310 |
2019-04-25T00:00:00Z | 775 |
2019-04-26T00:00:00Z | 5 |
2019-04-27T00:00:00Z | 45 |
2019-04-28T00:00:00Z | 615 |
2019-04-29T00:00:00Z | 400 |
2019-04-30T00:00:00Z | 350 |
2019-05-01T00:00:00Z | 14969 |
2019-05-02T00:00:00Z | 335 |
2019-05-03T00:00:00Z | 705 |
2019-05-04T00:00:00Z | 560 |
2019-05-05T00:00:00Z | 5052 |
2019-05-06T00:00:00Z | 385 |
2019-05-07T00:00:00Z | 285 |
2019-05-08T00:00:00Z | 160 |
2019-05-09T00:00:00Z | 55 |
2019-05-10T00:00:00Z | 980 |
2019-05-11T00:00:00Z | 65 |
2019-05-12T00:00:00Z | 615 |
2019-05-13T00:00:00Z | 1255 |
2019-05-14T00:00:00Z | 6030 |
2019-05-15T00:00:00Z | 260 |
2019-05-16T00:00:00Z | 2542 |
2019-05-17T00:00:00Z | 321 |
2019-05-18T00:00:00Z | 13630 |
2019-05-19T00:00:00Z | 1000 |
2019-05-20T00:00:00Z | 2520 |
2019-05-21T00:00:00Z | 10 |
2019-05-22T00:00:00Z | 40 |
2019-05-23T00:00:00Z | 50 |
2019-05-24T00:00:00Z | 520 |
2019-05-25T00:00:00Z | 20 |
2019-05-26T00:00:00Z | 55 |
2019-05-27T00:00:00Z | 3555 |
2019-05-28T00:00:00Z | 15530 |
2019-05-29T00:00:00Z | 435 |
2019-05-30T00:00:00Z | 2525 |
2019-05-31T00:00:00Z | 590 |
2019-06-01T00:00:00Z | 8721 |
2019-06-02T00:00:00Z | 20 |
2019-06-03T00:00:00Z | 25 |
2019-06-04T00:00:00Z | 360 |
2019-06-05T00:00:00Z | 100 |
2019-06-06T00:00:00Z | 140 |
2019-06-07T00:00:00Z | 2705 |
2019-06-08T00:00:00Z | 60 |
2019-06-10T00:00:00Z | 928 |
2019-06-11T00:00:00Z | 15 |
2019-06-12T00:00:00Z | 465 |
2019-06-13T00:00:00Z | 305 |
2019-06-14T00:00:00Z | 1870 |
2019-06-15T00:00:00Z | 310 |
2019-06-16T00:00:00Z | 1233 |
2019-06-17T00:00:00Z | 875 |
2019-06-18T00:00:00Z | 726 |
2019-06-19T00:00:00Z | 2830 |
2019-06-20T00:00:00Z | 4564 |
2019-06-21T00:00:00Z | 35 |
2019-06-22T00:00:00Z | 305 |
2019-06-23T00:00:00Z | 200 |
2019-06-24T00:00:00Z | 60 |
2019-06-25T00:00:00Z | 2433 |
2019-06-26T00:00:00Z | 5 |
2019-06-27T00:00:00Z | 500 |
2019-06-28T00:00:00Z | 15 |
2019-06-29T00:00:00Z | 75 |
2019-06-30T00:00:00Z | 1470 |
2019-07-01T00:00:00Z | 10 |
2019-07-02T00:00:00Z | 2298 |
2019-07-03T00:00:00Z | 5 |
2019-07-04T00:00:00Z | 355 |
2019-07-05T00:00:00Z | 515 |
2019-07-06T00:00:00Z | 555 |
2019-07-07T00:00:00Z | 65 |
2019-07-08T00:00:00Z | 60 |
2019-07-09T00:00:00Z | 365 |
2019-07-10T00:00:00Z | 60 |
2019-07-11T00:00:00Z | 520 |
2019-07-12T00:00:00Z | 5 |
2019-07-13T00:00:00Z | 26185 |
2019-07-14T00:00:00Z | 425 |
2019-07-15T00:00:00Z | 75 |
2019-07-16T00:00:00Z | 50 |
2019-07-17T00:00:00Z | 100 |
2019-07-18T00:00:00Z | 955 |
2019-07-20T00:00:00Z | 1140 |
2019-07-21T00:00:00Z | 420 |
2019-07-22T00:00:00Z | 190 |
2019-07-23T00:00:00Z | 31406 |
2019-07-24T00:00:00Z | 35 |
2019-07-25T00:00:00Z | 70 |
2019-07-26T00:00:00Z | 1100 |
2019-07-27T00:00:00Z | 605 |
2019-07-28T00:00:00Z | 170 |
2019-07-29T00:00:00Z | 580 |
2019-07-31T00:00:00Z | 5885 |
2019-08-01T00:00:00Z | 885 |
2019-08-03T00:00:00Z | 6526 |
2019-08-04T00:00:00Z | 386 |
2019-08-06T00:00:00Z | 1650 |
2019-08-07T00:00:00Z | 722 |
2019-08-08T00:00:00Z | 417 |
2019-08-09T00:00:00Z | 3537 |
2019-08-11T00:00:00Z | 1146 |
2019-08-23T00:00:00Z | 1400 |
2019-08-27T00:00:00Z | 3500 |
2019-09-01T00:00:00Z | 492 |
2019-09-02T00:00:00Z | 1000 |
2019-09-06T00:00:00Z | 161 |
2019-09-09T00:00:00Z | 72387 |
2019-09-10T00:00:00Z | 3200 |
2019-09-11T00:00:00Z | 1550 |
2019-09-12T00:00:00Z | 6560 |
2019-09-13T00:00:00Z | 2650 |
2019-09-14T00:00:00Z | 4785 |
2019-09-15T00:00:00Z | 1725 |
2019-09-16T00:00:00Z | 3250 |
2019-09-17T00:00:00Z | 2500 |
2019-09-18T00:00:00Z | 2925 |
2019-09-19T00:00:00Z | 1650 |
2019-09-20T00:00:00Z | 2975 |
2019-09-21T00:00:00Z | 1500 |
2019-09-22T00:00:00Z | 2200 |
2019-09-23T00:00:00Z | 850 |
2019-09-24T00:00:00Z | 1600 |
2019-09-25T00:00:00Z | 475 |
2019-09-26T00:00:00Z | 2841 |
2019-09-27T00:00:00Z | 5350 |
2019-09-28T00:00:00Z | 31305 |
2019-09-29T00:00:00Z | 2650 |
2019-09-30T00:00:00Z | 4125 |
2019-10-01T00:00:00Z | 1925 |
2019-10-02T00:00:00Z | 150 |
2019-10-03T00:00:00Z | 1925 |
2019-10-04T00:00:00Z | 2200 |
2019-10-05T00:00:00Z | 3325 |
2019-10-06T00:00:00Z | 2375 |
2019-10-07T00:00:00Z | 3925 |
2019-10-08T00:00:00Z | 3175 |
2019-10-09T00:00:00Z | 3453 |
2019-10-10T00:00:00Z | 23694 |
2019-10-11T00:00:00Z | 5954 |
2019-10-12T00:00:00Z | 6800 |
2019-10-13T00:00:00Z | 8325 |
2019-10-14T00:00:00Z | 5300 |
2019-10-15T00:00:00Z | 7400 |
2019-10-16T00:00:00Z | 5675 |
2019-10-17T00:00:00Z | 4325 |
2019-10-18T00:00:00Z | 6850 |
2019-10-19T00:00:00Z | 6300 |
2019-10-20T00:00:00Z | 16027 |
2019-10-21T00:00:00Z | 15500 |
2019-10-22T00:00:00Z | 16976 |
2019-10-23T00:00:00Z | 8447 |
2019-10-24T00:00:00Z | 18601 |
2019-10-25T00:00:00Z | 4820 |
2019-10-26T00:00:00Z | 7744 |
2019-10-27T00:00:00Z | 12309 |
2019-10-28T00:00:00Z | 2175 |
2019-10-29T00:00:00Z | 6695 |
2019-10-30T00:00:00Z | 2600 |
2019-10-31T00:00:00Z | 6281 |
2019-11-01T00:00:00Z | 5350 |
2019-11-02T00:00:00Z | 9920 |
2019-11-03T00:00:00Z | 25361 |
2019-11-04T00:00:00Z | 20350 |
2019-11-05T00:00:00Z | 9475 |
2019-11-06T00:00:00Z | 6875 |
2019-11-07T00:00:00Z | 10555 |
2019-11-08T00:00:00Z | 6973 |
2019-11-09T00:00:00Z | 7950 |
2019-11-10T00:00:00Z | 14000 |
2019-11-11T00:00:00Z | 10779 |
2019-11-12T00:00:00Z | 12485 |
2019-11-13T00:00:00Z | 11342 |
2019-11-14T00:00:00Z | 5891 |
2019-11-15T00:00:00Z | 1975 |
2019-11-16T00:00:00Z | 2625 |
2019-11-17T00:00:00Z | 10954 |
2019-11-18T00:00:00Z | 20903 |
2019-11-19T00:00:00Z | 6675 |
2019-11-20T00:00:00Z | 3150 |
2019-11-21T00:00:00Z | 3175 |
2019-11-22T00:00:00Z | 3000 |
2019-11-23T00:00:00Z | 6797 |
2019-11-24T00:00:00Z | 10197 |
2019-11-25T00:00:00Z | 14975 |
2019-11-26T00:00:00Z | 6796 |
2019-11-27T00:00:00Z | 10950 |
2019-11-28T00:00:00Z | 5551 |
2019-11-29T00:00:00Z | 4250 |
2019-11-30T00:00:00Z | 3200 |
2019-12-01T00:00:00Z | 35536 |
2019-12-02T00:00:00Z | 5514 |
2019-12-03T00:00:00Z | 10324 |
2019-12-04T00:00:00Z | 5177 |
2019-12-05T00:00:00Z | 15448 |
2019-12-06T00:00:00Z | 3929 |
2019-12-07T00:00:00Z | 3350 |
2019-12-08T00:00:00Z | 3605 |
2019-12-09T00:00:00Z | 12182 |
2019-12-10T00:00:00Z | 18725 |
2019-12-11T00:00:00Z | 27350 |
2019-12-12T00:00:00Z | 24620 |
2019-12-13T00:00:00Z | 9050 |
2019-12-14T00:00:00Z | 114292 |
2019-12-15T00:00:00Z | 6525 |
2019-12-16T00:00:00Z | 6799 |
2019-12-17T00:00:00Z | 9912 |
2019-12-18T00:00:00Z | 16125 |
2019-12-19T00:00:00Z | 2925 |
2019-12-20T00:00:00Z | 3525 |
2019-12-21T00:00:00Z | 1878 |
2019-12-22T00:00:00Z | 1425 |
2019-12-23T00:00:00Z | 3250 |
2019-12-24T00:00:00Z | 4550 |
2019-12-25T00:00:00Z | 4318 |
2019-12-26T00:00:00Z | 7632 |
2019-12-27T00:00:00Z | 5489 |
2019-12-28T00:00:00Z | 18380 |
2019-12-29T00:00:00Z | 12766 |
2019-12-30T00:00:00Z | 5469 |
2019-12-31T00:00:00Z | 2650 |
2020-01-01T00:00:00Z | 2900 |
2020-01-02T00:00:00Z | 6928 |
2020-01-03T00:00:00Z | 9570 |
2020-01-04T00:00:00Z | 4275 |
2020-01-05T00:00:00Z | 10025 |
2020-01-06T00:00:00Z | 6100 |
2020-01-07T00:00:00Z | 22100 |
2020-01-08T00:00:00Z | 77233 |
2020-01-09T00:00:00Z | 6175 |
2020-01-10T00:00:00Z | 8282 |
2020-01-11T00:00:00Z | 3025 |
2020-01-12T00:00:00Z | 2300 |
2020-01-13T00:00:00Z | 6670 |
2020-01-14T00:00:00Z | 17780 |
2020-01-15T00:00:00Z | 4950 |
2020-01-16T00:00:00Z | 3775 |
2020-01-17T00:00:00Z | 6825 |
2020-01-18T00:00:00Z | 5575 |
2020-01-19T00:00:00Z | 10354 |
2020-01-20T00:00:00Z | 3650 |
2020-01-21T00:00:00Z | 3796 |
2020-01-22T00:00:00Z | 4600 |
2020-01-23T00:00:00Z | 4550 |
2020-01-24T00:00:00Z | 4396 |
2020-01-25T00:00:00Z | 3200 |
2020-01-26T00:00:00Z | 1825 |
2020-01-27T00:00:00Z | 17714 |
2020-01-28T00:00:00Z | 4875 |
2020-01-29T00:00:00Z | 11187 |
2020-01-30T00:00:00Z | 11150 |
2020-01-31T00:00:00Z | 6575 |
2020-02-01T00:00:00Z | 9225 |
2020-02-02T00:00:00Z | 7857 |
2020-02-03T00:00:00Z | 8600 |
2020-02-04T00:00:00Z | 4025 |
2020-02-05T00:00:00Z | 4900 |
2020-02-06T00:00:00Z | 2775 |
2020-02-07T00:00:00Z | 3900 |
2020-02-08T00:00:00Z | 4889 |
2020-02-09T00:00:00Z | 8704 |
2020-02-10T00:00:00Z | 5675 |
2020-02-11T00:00:00Z | 6850 |
2020-02-12T00:00:00Z | 7134 |
2020-02-13T00:00:00Z | 3425 |
2020-02-14T00:00:00Z | 3800 |
2020-02-15T00:00:00Z | 6325 |
2020-02-16T00:00:00Z | 8675 |
2020-02-17T00:00:00Z | 15675 |
2020-02-18T00:00:00Z | 5400 |
2020-02-19T00:00:00Z | 5559 |
2020-02-20T00:00:00Z | 5775 |
2020-02-21T00:00:00Z | 1660 |
2020-02-22T00:00:00Z | 5200 |
2020-02-23T00:00:00Z | 3400 |
2020-02-24T00:00:00Z | 4700 |
2020-02-25T00:00:00Z | 3850 |
2020-02-26T00:00:00Z | 6650 |
2020-02-27T00:00:00Z | 20255 |
2020-02-28T00:00:00Z | 5910 |
2020-02-29T00:00:00Z | 5104 |
2020-03-01T00:00:00Z | 2175 |
2020-03-02T00:00:00Z | 4175 |
2020-03-03T00:00:00Z | 3225 |
2020-03-04T00:00:00Z | 2400 |
2020-03-05T00:00:00Z | 7775 |
2020-03-06T00:00:00Z | 7300 |
2020-03-07T00:00:00Z | 11830 |
2020-03-08T00:00:00Z | 4784 |
2020-03-09T00:00:00Z | 25286 |
2020-03-10T00:00:00Z | 5450 |
2020-03-11T00:00:00Z | 6850 |
2020-03-12T00:00:00Z | 5850 |
2020-03-13T00:00:00Z | 9325 |
2020-03-14T00:00:00Z | 14051 |
2020-03-15T00:00:00Z | 7078 |
2020-03-16T00:00:00Z | 12790 |
2020-03-17T00:00:00Z | 80463 |
2020-03-18T00:00:00Z | 13089 |
2020-03-19T00:00:00Z | 5025 |
2020-03-20T00:00:00Z | 53024 |
2020-03-21T00:00:00Z | 15042 |
2020-03-22T00:00:00Z | 16450 |
2020-03-23T00:00:00Z | 9775 |
2020-03-24T00:00:00Z | 18792 |
2020-03-25T00:00:00Z | 22414 |
2020-03-26T00:00:00Z | 56051 |
2020-03-27T00:00:00Z | 9100 |
2020-03-28T00:00:00Z | 101051 |
2020-03-29T00:00:00Z | 6575 |
2020-03-30T00:00:00Z | 7990 |
2020-03-31T00:00:00Z | 6225 |
2020-04-01T00:00:00Z | 9500 |
2020-04-02T00:00:00Z | 7000 |
2020-04-03T00:00:00Z | 20860 |
2020-04-04T00:00:00Z | 11600 |
2020-04-05T00:00:00Z | 23815 |
2020-04-06T00:00:00Z | 9450 |
2020-04-07T00:00:00Z | 37275 |
2020-04-08T00:00:00Z | 19700 |
2020-04-09T00:00:00Z | 18008 |
2020-04-10T00:00:00Z | 15625 |
2020-04-11T00:00:00Z | 13180 |
2020-04-12T00:00:00Z | 7475 |
2020-04-13T00:00:00Z | 17384 |
2020-04-14T00:00:00Z | 13183 |
2020-04-15T00:00:00Z | 34860 |
2020-04-16T00:00:00Z | 36885 |
2020-04-17T00:00:00Z | 16275 |
2020-04-18T00:00:00Z | 12692 |
2020-04-19T00:00:00Z | 3025 |
2020-04-20T00:00:00Z | 4025 |
2020-04-21T00:00:00Z | 5300 |
2020-04-22T00:00:00Z | 26300 |
2020-04-23T00:00:00Z | 5125 |
2020-04-24T00:00:00Z | 9645 |
2020-04-25T00:00:00Z | 12026 |
2020-04-26T00:00:00Z | 12952 |
2020-04-27T00:00:00Z | 10025 |
2020-04-28T00:00:00Z | 12575 |
2020-04-29T00:00:00Z | 8450 |
2020-04-30T00:00:00Z | 13925 |
2020-05-01T00:00:00Z | 8328 |
2020-05-02T00:00:00Z | 4518 |
2020-05-03T00:00:00Z | 7500 |
2020-05-04T00:00:00Z | 9399 |
2020-05-05T00:00:00Z | 8061 |
2020-05-06T00:00:00Z | 6206 |
2020-05-07T00:00:00Z | 9981 |
2020-05-08T00:00:00Z | 6225 |
2020-05-09T00:00:00Z | 7825 |
2020-05-10T00:00:00Z | 8000 |
2020-05-11T00:00:00Z | 5525 |
2020-05-12T00:00:00Z | 8000 |
2020-05-13T00:00:00Z | 11974 |
2020-05-14T00:00:00Z | 6500 |
2020-05-15T00:00:00Z | 4000 |
2020-05-16T00:00:00Z | 7046 |
2020-05-17T00:00:00Z | 6600 |
2020-05-18T00:00:00Z | 10375 |
2020-05-19T00:00:00Z | 45584 |
2020-05-20T00:00:00Z | 57804 |
2020-05-21T00:00:00Z | 3400 |
2020-05-22T00:00:00Z | 6075 |
2020-05-23T00:00:00Z | 15496 |
2020-05-24T00:00:00Z | 12706 |
2020-05-25T00:00:00Z | 14658 |
2020-05-26T00:00:00Z | 23420 |
2020-05-27T00:00:00Z | 12470 |
2020-05-28T00:00:00Z | 4675 |
2020-05-29T00:00:00Z | 5125 |
2020-05-30T00:00:00Z | 8541 |
2020-05-31T00:00:00Z | 8825 |
2020-06-01T00:00:00Z | 13450 |
2020-06-02T00:00:00Z | 5750 |
2020-06-03T00:00:00Z | 4140 |
2020-06-04T00:00:00Z | 4825 |
2020-06-05T00:00:00Z | 2575 |
2020-06-06T00:00:00Z | 17371 |
2020-06-07T00:00:00Z | 5411 |
2020-06-08T00:00:00Z | 2750 |
2020-06-09T00:00:00Z | 5017 |
2020-06-10T00:00:00Z | 3225 |
2020-06-11T00:00:00Z | 6380 |
2020-06-12T00:00:00Z | 3800 |
2020-06-13T00:00:00Z | 4450 |
2020-06-14T00:00:00Z | 4675 |
2020-06-15T00:00:00Z | 10875 |
2020-06-16T00:00:00Z | 10966 |
2020-06-17T00:00:00Z | 7400 |
2020-06-18T00:00:00Z | 6747 |
2020-06-19T00:00:00Z | 9229 |
2020-06-20T00:00:00Z | 27053 |
2020-06-21T00:00:00Z | 57912 |
2020-06-22T00:00:00Z | 9528 |
2020-06-23T00:00:00Z | 5275 |
2020-06-24T00:00:00Z | 4150 |
2020-06-25T00:00:00Z | 14800 |
2020-06-26T00:00:00Z | 4050 |
2020-06-27T00:00:00Z | 7490 |
2020-06-28T00:00:00Z | 7542 |
2020-06-29T00:00:00Z | 7600 |
2020-06-30T00:00:00Z | 14475 |
2020-07-01T00:00:00Z | 9875 |
2020-07-02T00:00:00Z | 13118 |
2020-07-03T00:00:00Z | 3905 |
2020-07-04T00:00:00Z | 3750 |
2020-07-05T00:00:00Z | 9954 |
2020-07-06T00:00:00Z | 3675 |
2020-07-07T00:00:00Z | 6125 |
2020-07-08T00:00:00Z | 3125 |
2020-07-09T00:00:00Z | 2075 |
2020-07-10T00:00:00Z | 3375 |
2020-07-11T00:00:00Z | 2595 |
2020-07-12T00:00:00Z | 16533 |
2020-07-13T00:00:00Z | 8025 |
2020-07-14T00:00:00Z | 12014 |
2020-07-15T00:00:00Z | 10094 |
2020-07-16T00:00:00Z | 6800 |
2020-07-17T00:00:00Z | 6314 |
2020-07-18T00:00:00Z | 5086 |
2020-07-19T00:00:00Z | 7850 |
2020-07-20T00:00:00Z | 6525 |
2020-07-21T00:00:00Z | 5700 |
2020-07-22T00:00:00Z | 13540 |
2020-07-23T00:00:00Z | 2450 |
2020-07-24T00:00:00Z | 3850 |
2020-07-25T00:00:00Z | 7845 |
2020-07-26T00:00:00Z | 3625 |
2020-07-27T00:00:00Z | 67555 |
2020-07-28T00:00:00Z | 21122 |
2020-07-29T00:00:00Z | 42607 |
2020-07-30T00:00:00Z | 4300 |
2020-07-31T00:00:00Z | 8272 |
2020-08-01T00:00:00Z | 4475 |
2020-08-02T00:00:00Z | 8100 |
2020-08-03T00:00:00Z | 5150 |
2020-08-04T00:00:00Z | 5825 |
2020-08-05T00:00:00Z | 8841 |
2020-08-06T00:00:00Z | 8850 |
2020-08-07T00:00:00Z | 4675 |
2020-08-08T00:00:00Z | 3575 |
2020-08-09T00:00:00Z | 7115 |
2020-08-10T00:00:00Z | 8200 |
2020-08-11T00:00:00Z | 20883 |
2020-08-12T00:00:00Z | 1850 |
2020-08-13T00:00:00Z | 17205 |
2020-08-14T00:00:00Z | 5625 |
2020-08-15T00:00:00Z | 16353 |
2020-08-16T00:00:00Z | 8500 |
2020-08-17T00:00:00Z | 4000 |
2020-08-18T00:00:00Z | 10050 |
2020-08-19T00:00:00Z | 15100 |
2020-08-20T00:00:00Z | 12300 |
2020-08-21T00:00:00Z | 6350 |
2020-08-22T00:00:00Z | 5475 |
2020-08-23T00:00:00Z | 7975 |
2020-08-24T00:00:00Z | 4525 |
2020-08-25T00:00:00Z | 8104 |
2020-08-26T00:00:00Z | 6700 |
2020-08-27T00:00:00Z | 12300 |
2020-08-28T00:00:00Z | 2975 |
2020-08-29T00:00:00Z | 3450 |
2020-08-30T00:00:00Z | 10800 |
2020-08-31T00:00:00Z | 2825 |
2020-09-01T00:00:00Z | 2850 |
2020-09-02T00:00:00Z | 3750 |
2020-09-03T00:00:00Z | 2050 |
2020-09-04T00:00:00Z | 2250 |
2020-09-05T00:00:00Z | 3925 |
2020-09-06T00:00:00Z | 2500 |
2020-09-07T00:00:00Z | 1000 |
2020-09-08T00:00:00Z | 2500 |
2020-09-09T00:00:00Z | 3050 |
2020-09-10T00:00:00Z | 7650 |
2020-09-11T00:00:00Z | 4404 |
2020-09-12T00:00:00Z | 2750 |
2020-09-13T00:00:00Z | 3500 |
2020-09-14T00:00:00Z | 1950 |
